找到適合你的產品 >
技術參數 | |||
型號 | 927CA18 | 真空流速 | 35.1L/min |
真空連續(xù) | -807mbar | 比較大間歇真空 | -807mbar |
電壓 | AC 115V/60Hz | 電機功率 | 223.9W |
電流牽引 | 3A | 重量 | 5KG |
環(huán)境溫度 | 10℃~40℃ |
技術參數 | |||
型號 | 927CD18 | 真空流速 | 32.6L/min |
真空連續(xù) | -807mbar | 比較大間歇真空 | -807mbar |
電壓 | AC 220V/50Hz | 電機功率 | 149.3W |
電流牽引 | 1.3A | 重量 | 5KG |
環(huán)境溫度 | 10℃~40℃ |
特點與優(yōu)勢 | ||
潤滑軸 |